結論:因為中國市場的政策因素,2017年應會與2016年遇到相同的狀況,上半年熱,下半年急凍。此外,由於電池產能不斷增加,總體產業供過於求的狀態將持續,造成價格將持續下跌。在此趨勢下,具有效率優勢的PERC單晶電池顯得性價比較高。
供需狀況
從下兩圖EnergyTrend的預測可看出,2017年需求為70.3GW,其中又以中國、美國及印度為全球前三大需求國。供給方面,預測2017年可達117GW,PERC電池增加的幅度則比一般電池高,總體而言,整體市場還是存在著供過於求的現象。
各國政策統整
國家 | 政策 |
中國 | 根據2016年12月底中國國家發改委發布的文件《國家發展改革委關於調整光伏發電陸上風電報告上網電價的通知》,2017年度的中國太陽能光伏補貼,地面型電站依三類資源區分別落在0.65~0.85元人民幣/kWh之間,分散式光伏的補貼則為0.42元人民幣/kWh,適用時間方面,2017年1月1日以後納入補貼規模的專案,將適用2017年的標竿上網電價;在2016年底前備案,但無法在2017年6月30日以前完工併網者,適用2017年電價。 |
美國 | 延長太陽能ITC至2022年,但美國新總統川普能源政策著重於石化產業,可能更改 |
日本 | 根據日本經濟產業省(METI)在2016年12月初的第六次再生能源價格審議委員會上做出2017年度的太陽能固定價格買取(躉購,FIT),費用10kW以下、且未採用電力控制裝置的住宅用太陽能系統之FIT將從現行31日元/kWh下修到28日元/kWh;採用電力控制裝置的同類系統之FIT則從33日元/kWh下修到31日元/kWh。而10kW以上的非住宅型系統之FIT,則將從2016年度的24日元/kWh下修到21日元/kWh。然而,規模在2MW以上的系統則將照先前規劃納入競標制度,第一次競標規模500MW,共將舉辦三次、共1.5GW。第一次競標的結果也將作為2018年度10kW以上非住宅型系統之FIT制定的參考。 |
台灣 | 台灣經濟部決議太陽能PV的躉購費率將較聽證會數值提高約1.29%,且使用高效模組的系統也將享有6%的加成優惠,北部地區的加成優惠則提高到15%。 |
印度 | 2022年100GW太陽能的目標。 |
中國
美國
日本
台灣
台灣公司產能整理
矽晶圓
公司 | 2016產能(MW) | 內容 |
綠能 | 2,530 | 台灣多晶1,040、中國多晶850、合作(茂迪等)多晶640。 |
中美晶 | 1,000 | 多晶 |
達能 | 330 | 多晶 |
國碩 | 750 | 多晶 |
昱晶(昱成) | 450 | 多晶 |
電池
公司 | 2016產能(MW) | 內容 |
茂迪 | 3,400 | 台灣2,200、中國1,540,單多晶比1:9。 |
新日光 | 2,300 | 台灣1,600、中國400、馬來西亞300,單多晶比4:6。 |
昱晶 | 2,200 | 台灣多晶900、台灣單晶360、台灣單PERC180、泰國多晶760 |
昇陽科 | 1,300 | 台灣多晶900、台灣單晶100、馬來西亞多晶200,2017可擴到1,600,主要為多晶PERC。 |
元晶 | 1,500 | 台灣多晶1000、台灣單晶500,有PERC500。 |
太極 | 1,210 | 台灣多晶330、中國多晶280、越南多晶600。 |
中美晶(旭泓) | 850 | 單晶 |
資料來源:各公司網頁&http://www.energytrend.com.tw/
0 意見:
張貼留言