結論
總體而言,法人約略會在iPhone推出的上一季,也就是前3個月,布局iphone概念股。
歷代iPhone推出時間
iPhone 1st Gen | 06/29/2007 |
iPhone 3G | 07/11/2008 |
iPhone 3GS | 06/19/2009 |
iPhone 4 | 06/24/2010 |
iPhone 4S | 10/14/2011 |
iPhone 5 | 09/21/2012 |
iPhone 5S | 09/20/2013 |
iPhone 6 | 09/19/2014 |
iPhone 6S | 09/25/2015 |
iPhone SE | 03/31/2016 |
iPhone 7 | 09/16/2016 |
iPhone 8 | 預計Q3/2017 |
資料來源:https://en.wikipedia.org/wiki/IPhone
供應鏈
代工 | 台積電(2330) |
聲學元件 | 美律(2439) |
功率放大器 | 穩懋(3105)、宏捷科(8086)、全新(2455) |
機殼 | 可成(2474)、鴻準(2354) |
鏡頭 | 大立光(3008)、玉晶光(3406) |
IC基板 | 景碩(3189) |
PCB | 華通(2313)、欣興(3037) |
軟板 | 台郡(6269)、臻鼎(4958) |
組裝 | 和碩(4938)、鴻海(2317) |
股價圖
0 意見:
張貼留言